ชุบสังกะสีและชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

รายละเอียดสินค้า


กระบวนการผลิต
ทำไมถึงเลือกพวกเรา ?

บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง



ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xมาตรฐาน | ASTM,GB,DIN,API | ความหนา | 0.5 - 20 มม.,1 - 8 มม.,2.5 - 80 มม.,0.16 มม.,10 - 60 มม. |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน | ท่อของเหลว,ท่อโครงสร้าง,การก่อสร้าง,ท่อหม้อน้ำ,อุตสาหกรรมเคมี | ระดับ | 20#,A53(A,45#,Q345 |
เทคนิค | ERW | มาตรฐาน2 | ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, DIN 2391 |
การรักษาพื้นผิว | สังกะสี กำหนดเอง | ความยาว | 5.8-12 เมตร 6 .0 เมตรสำหรับการขนส่งจำนวนมาก 5.7 เมตรสำหรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 0.5m-23m |
กลุ่มเกรด | A53-A369,Q195-Q345,16 ล้าน,ST35-ST52 | ||
เน้น | ท่อเหล็กชุบสังกะสีสำหรับเรือนกระจก,ท่อเหล็กชุบสังกะสีล่วงหน้า ASTM,ท่อ pre gi 20MM OD |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา ?